Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Լուծել խնդիրները

  1. Վարուժանն ունի 780 դրամ, իսկ Լևոնը՝ նրանից 250 դրամով ավել։ Կարո՞ղ են տղաները գնել գնդակ, որն արժե 1300 դրամ։ Եթե ոչ՝ հաշվել, թե որքան դրամ է պակասում։

Լուծում`

780+250=1030

1030+780=1810

Պատ`.  կարող են գնել գնդակ:

  1. Մեքենան երեք օրում անցավ 500 կմ ճանապարհ։ Հայտնի է, որ առաջին օրն անցավ 150 կմ ճանապարհ, երկրորդ օրը՝ 2 անգամ ավել, քան առաջին օրը։ Հաշվել՝
  • Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան երկրորդ օրը։
  • Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան երրորդ օրը։

Լուծում՝

150×2=300

500-300-150=50

Լրացրո՛ւ աղյուսակները.

-10 թիվը +10
                 531 541                   551
                 312 322                  332
                144 154                  164
                 440 450                  460
                 880 890                   900
             600 610                  620
                190 200                  210

 

 

-100 թիվը +100
               155 255                 355
               383 483                   583
            869 969                1069
             52 152                  252
                  52 152                  252
               540 640 740
                711 811   911

 

 

x10 թիվը x100
190               19 1900
250 25 2500
780 78 7800
640 64 6400
780 78 7800
5640 564 56400
9720 972 97200

 

 

:10 թիվը :100
510 5100 51
840 8400 84
750 7500 75
120 1200 12
850 8500 85
700 7000 70
6000 60000 600

 

Լուծել խնդիրները

  1. Վարուժանն ունի 780 դրամ, իսկ Լևոնը՝ նրանից 250 դրամով ավել։ Կարո՞ղ են տղաները գնել գնդակ, որն արժե 1300 դրամ։ Եթե ոչ՝ հաշվել, թե որքան դրամ է պակասում։

Լուծում`

780+250=1030

1030+780=1810

Պատ`.  կարող են գնել գնդակ:

  1. Մեքենան երեք օրում անցավ 500 կմ ճանապարհ։ Հայտնի է, որ առաջին օրն անցավ 150 կմ ճանապարհ, երկրորդ օրը՝ 2 անգամ ավել, քան առաջին օրը։ Հաշվել՝
  • Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան երկրորդ օրը։
  • Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան երրորդ օրը։

Լուծում՝

150×2=300

500-300-150=50

Լրացրո՛ւ աղյուսակները.

-10 թիվը +10
                 531 541                   551
                 312 322                  332
                144 154                  164
                 440 450                  460
                 880 890                   900
             600 610                  620
                190 200                  210

 

 

-100 թիվը +100
               155 255                 355
               383 483                   583
            869 969                1069
             52 152                  252
                  52 152                  252
               540 640 740
                711 811   911

 

 

x10 թիվը x100
190               19 1900
250 25 2500
780 78 7800
640 64 6400
780 78 7800
5640 564 56400
9720 972 97200

 

 

:10 թիվը :100
510 5100 51
840 8400 84
750 7500 75
120 1200 12
850 8500 85
700 7000 70
6000 60000 600

 

Leave a comment